|
| 友情链接:兰博基尼|盖拉多 兰博基尼|麦尔斯阿拉哥 |
![]() |
|
|
|
|
| 新酷派2.0L AT 本车型上周均价为18.86万 上市日期:2006年10月25日 |
| 长/宽/高(mm) | 4395/1760/1330 | 发动机型式 | 2.0 直列4缸 DOHC+CVVT |
| 变速器型式 | 4AT | 排量(毫升) | 1975 |
| 最大功率(KW) | 105/6000 | 最大扭矩(N.m) | 186/4500 |
| 油耗(L/100km) | 10.7 | 轴距(mm) | 2530 |
| 新酷派2.7L AT 本车型上周均价为20.39万 上市日期:2006年10月25日 |
| 长/宽/高(mm) | 4395/1760/1330 | 发动机型式 | 2.7 V6 DOHC |
| 变速器型式 | 4AT | 排量(毫升) | 2656 |
| 最大功率(KW) | 121/6000 | 最大扭矩(N.m) | 245/4000 |
| 油耗(L/100km) | 12.8 | 轴距(mm) | 2530 |
| 2.0L为16英寸铝合金轮毂 2.7L为17英寸铝合金轮毂 |
前排双安全气囊 | 前排侧气囊 | ESP(电子稳定程序) |
| BAS(制动辅助装置) | ABS | 双排气管 | 扰流板 |
| 电动天窗 | 前排电动车窗 | 前后雾灯 | 有色玻璃 |
| 玻璃天线 | 电动调节+电加热外后视镜 | 金属装饰中控台及排档杆 | 真皮座椅 |
| 前排上下可调式头枕 | 真皮可倾斜方向盘 | 前排座椅扶手及储物盒 | 遮阳板 |
| 阅读灯 | 带照明烟灰缸 | 行李网及挂钩 | 驾驶席座椅高度调节 |
| 相关图片欣赏 |
此专栏内容为网络上收录,资料仅供参考,如有涉及侵权问题,请告之,本站将即刻删除。
|
|